BYD SEA LION 07
- Кузов Внедорожник
- Двигатель Электро/ 530 л.с.
- Крутящий момент 690 Нм
- Батарея 80.64 кВч
- Запас хода 610 км
- Привод Полный
- Max скорость 225 км/ч
- Время зарядки 0.42-11.5 ч
Цвета кузова:
Xuankong Black
Obsidian Black
Atlantis Gray
Sky Purple
Aurora White
79 674 BYN
от 27 200 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Цена автомобиля | 27 200 USD* | 28 400 USD* | 30 850 USD* | 33 250 USD* |
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Запас хода электромобиля (км) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Процент зарядки в быстром режиме | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Двигатель (л. с.) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| Д*Ш*В (мм) | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Время разгона до 100 км/ч | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Кузов
| Комплектация | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Колесная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Объем багажного отделения переднего (л) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Электродвигатель
| Комплектация | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Размеры задних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
| Модель | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Цена | 47000 USD* | 47000 USD* | 54700 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | |
| Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | |
| Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | |
| Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | |
| Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | |
| Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | |
| Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | |
| Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | |
| Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | |
| Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | |
| Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | |
| Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | |
| Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | |
| Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | |
| ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | |
| Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | |
| Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2025 550 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Intelligent Navigation Edition | 2025 610 Smart Driving Edition | 2025 550 4WD Smart Driving Edition |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |









