BYD HAN EV
- Кузов Седан
- Двигатель Электро/ 245 л.с.
- Крутящий момент 350 Нм
- Батарея 76.9 кВч
- Запас хода 701 км
- Привод Передний
- Max скорость 185 км/ч
- Время зарядки 0.5-12.2 ч
Цвета кузова:
Xuankong Black
Weiyang Gray
Time Gray
Silver glaze white
77 449 BYN
от 26 100 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Цена автомобиля | 26 100 USD* | 27 000 USD* | 30 650 USD* | 28 250 USD* | 30 700 USD* | 32 750 USD* |
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Запас хода электромобиля (км) | 506 | 605 | 605 | 701 | 701 | 701 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 168 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Двигатель (л. с.) | 204 | 228 | 228 | 245 | 245 | 245 |
| Д*Ш*В (мм) | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Кузов
| Комплектация | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
| Комплектация | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 60.48 | 72 | 72 | 79.6 | 79.6 | 79.6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | ||||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | ||||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | ||||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | ||||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Цена
| Модель | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Цена | 36900 USD* | 39900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | ||||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | ||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | ||||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | ||||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | ||||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | ||||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | ||||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | ||||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | ||||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | ||||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | ||||
| Система ночного видения | не указано | не указано | ||||
| Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Передний/задний парктроник | не указано | не указано | ||||
| Дополнительные зеркала | не указано | не указано | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | ||||
| Круиз - контроль | не указано | не указано | ||||
| Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | ||||
| Система автоматической парковки | не указано | не указано | ||||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | ||||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | ||||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | ||||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | ||||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | ||||
| Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | ||||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | ||||
| Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | ||||
| Обогрев руля | не указано | не указано | ||||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | ||||
| ЖК приборная панель | не указано | не указано | ||||
| Размер приборной панели | не указано | не указано | ||||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | ||||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | ||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | ||||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2025 506km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Pilot Edition | 2025 701km SDE Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Premium Edition | 2025 701km SDE LiDAR Flagship Model |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |







