LEAPMOTOR C11
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 544 л.с.
- Крутящий момент 720 Нм
- Батарея 89.97 кВч
- Запас хода 640 км
- Привод Полный
- Max скорость 200 км/ч
- Время зарядки 0.67-7.5 ч
Цвета кузова:
Metallic Black
Sky Grey
Pine Gray
Glacier Blue
Galaxy Silver
Bright white
67 953 BYN
от 22 900 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Цена автомобиля | 23 900 USD* | 24 900 USD* | 25 900 USD* | 22 900 USD* | 23 800 USD* | 26 300 USD* | По запросу |
| Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Запас хода электромобиля (км) | 640 | 640 | 640 | 515 | 580 | 580 | 580 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 |
| Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
| Двигатель (л. с.) | 299 | 299 | 299 | 272 | 272 | 272 | 544 |
| Д*Ш*В (мм) | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 |
| Максимальная скорость (км/час) | 190 | 190 | 190 | 170 | 170 | 170 | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.94 |
Кузов
| Комплектация | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Колесная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 410-974 | 410-974 | 410-974 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 |
Электродвигатель
| Комплектация | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 69.2 | 78.5 | 78.5 | 89.97 |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Размеры задних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | ||||||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | ||||||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | ||||||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | ||||||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | ||||||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | ||||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | ||||||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | ||||||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | ||||||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | ||||||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | ||||||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | ||||||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | ||||||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | ||||||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | ||||||
| Система ночного видения | не указано | ||||||
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Передний/задний парктроник | не указано | ||||||
| Дополнительные зеркала | не указано | ||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | ||||||
| Круиз - контроль | не указано | ||||||
| Система выборов режимов вождения | не указано | ||||||
| Система автоматической парковки | не указано | ||||||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | ||||||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | ||||||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | ||||||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | ||||||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | ||||||
| Функция дистанционного запуска | не указано | ||||||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | ||||||
| Регулировка местоположения руля | не указано | ||||||
| Обогрев руля | не указано | ||||||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | ||||||
| ЖК приборная панель | не указано | ||||||
| Размер приборной панели | не указано | ||||||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | ||||||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | ||||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | ||||||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2026 EV 640 smart version | 2026 EV 640 LiDAR version | 2026 EV 640 LiDAR Zhizun version | 2024 515 Smart Edition | 2024 580 Premium Edition | 2024 580 LiDAR Edition | 2024 580 4WD LiDAR Edition |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |











