GEELY LIVAN 7
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 163 л.с.
- Крутящий момент 240 Нм
- Батарея 68.03 кВч
- Запас хода 605 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-- ч
Цвета кузова:
Moonlight Pearl White
61 128 BYN
от 20 600 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Цена автомобиля | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Производитель | Livan Automotive | Livan Automotive | Livan Automotive | Livan Automotive | Livan Automotive | Livan Automotive |
| Запас хода электромобиля (км) | 450 | 450 | 605 | 605 | 450 | 605 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Двигатель (л. с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Д*Ш*В (мм) | 4690x1892x1650 | 4690x1892x1650 | 4690x1892x1650 | 4690x1892x1650 | 4690x1892x1650 | 4690x1892x1650 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов
| Комплектация | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 402-811 | 402-811 | 402-811 | 402-811 | 402-811 | 402-811 |
Электродвигатель
| Комплектация | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 50.4 | 50.4 | 68.03 | 68.03 | 50.4 | 68.03 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Размеры задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | ||||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | ||||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | ||||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | ||||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Цена
| Модель | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Цена | 25600 USD* | 27100 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | ||||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | ||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | ||||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | ||||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | ||||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | ||||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | ||||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | ||||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | ||||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | ||||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | ||||
| Система ночного видения | не указано | не указано | ||||
| Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Передний/задний парктроник | не указано | не указано | ||||
| Дополнительные зеркала | не указано | не указано | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | ||||
| Круиз - контроль | не указано | не указано | ||||
| Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | ||||
| Система автоматической парковки | не указано | не указано | ||||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | ||||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | ||||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | ||||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | ||||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | ||||
| Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | ||||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | ||||
| Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | ||||
| Обогрев руля | не указано | не указано | ||||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | ||||
| ЖК приборная панель | не указано | не указано | ||||
| Размер приборной панели | не указано | не указано | ||||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | ||||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | ||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | ||||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2024 450km Fortune Edition | 2024 450km Honor Edition | 2024 605km Fortune Edition | 2024 605km Honor Edition | 2024 450km Business Honor Edition | 2024 605km Honor Executive Edition |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |

