BYD Leopard 8
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Гибрид/ 680 л.с.
- Крутящий момент 760 Нм
- Батарея 36.8 кВч
- Запас хода 1200 км
- Привод Полный
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.27-5.6 ч
Цвета кузова:
Night Shadow Black
Dawn Gold
Star and Moon Silver
149 887 BYN
от 51 100 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Цена автомобиля | 51 100 USD* | 52 200 USD* | 53 900 USD* | 55 000 USD* | 52 000 USD* | 54 400 USD* | 56 100 USD* | 57 150 USD* |
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Запас хода на электротяге (км) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Запас хода электромобиля (км) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Двигатель (л. с.) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Д*Ш*В (мм) | 5195x1994x1905 | 5195x1994x1905 | 5195x1994x1905 | 5195x1994x1905 | 5195x1994x2002 | 5195x1994x2002 | 5195x1994x2002 | 5195x1994x2002 |
| Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Кузов
| Комплектация | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Объем багажного отделения переднего (л) | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Электродвигатель
| Комплектация | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
| Размеры задних шин | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||||||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||||||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||||||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||||||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | |||||||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | |||||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||||||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||||||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||||||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||||||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | |||||||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||||||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||||||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||||||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||||||
| Система ночного видения | не указано | |||||||
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Передний/задний парктроник | не указано | |||||||
| Дополнительные зеркала | не указано | |||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||||||
| Круиз - контроль | не указано | |||||||
| Система выборов режимов вождения | не указано | |||||||
| Система автоматической парковки | не указано | |||||||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||||||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||||||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | |||||||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||||||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||||||
| Функция дистанционного запуска | не указано | |||||||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||||||
| Регулировка местоположения руля | не указано | |||||||
| Обогрев руля | не указано | |||||||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | |||||||
| ЖК приборная панель | не указано | |||||||
| Размер приборной панели | не указано | |||||||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||||||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | |||||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||||||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 7 Seaters | 2025 Smart and Brave Flagship Drone Version 6 Seaters |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |





