ZEEKR X
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 428 л.с.
- Крутящий момент 543 Нм
- Батарея 66 кВч
- Запас хода 560 км
- Привод Полный
- Max скорость 190 км/ч
- Время зарядки 0.5-7 ч
Цвета кузова:
Paris Brown Rice
Suzhou Ink Gray
California Pink
Miami Orange
Hangzhou Green
Berlin Silver Grey
Athens Cloud White
71 514 BYN
от 24 100 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Цена автомобиля | 24 100 USD* | 26 100 USD* | 27 900 USD* | 27 900 USD* | 30 400 USD* |
| Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Запас хода электромобиля (км) | 420 | 560 | 512 | 560 | 560 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 343 | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Двигатель (л. с.) | 272 | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Д*Ш*В (мм) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Кузов
| Комплектация | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Объем багажного отделения (л) |
Электродвигатель
| Комплектация | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади | Сзади | Спереди + Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный | Задний | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | ||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
| Модель | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Цена | 33400 USD* | 36300 USD* | 39200 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | ||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | ||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | ||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | ||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | ||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | ||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | ||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | ||
| Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | ||
| Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | ||
| Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | ||
| Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | ||
| Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | ||
| Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | ||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | ||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | ||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | ||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | ||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | ||
| Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | ||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | ||
| Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | ||
| Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | ||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | ||
| ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | ||
| Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | ||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | ||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | ||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | ||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2025 5-seat RWD sports version | 2025 5-seat RWD long-range version | 2025 5-seat 4WD drive sports version | 2025 4-seat RWD cube version | 2025 4-seat 4WD cube version |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |













