ZEEKR 007
- Кузов Лифтбек
- Двигатель Электро/ 646 л.с.
- Крутящий момент 710 Нм
- Батарея 100 кВч
- Запас хода 770 км
- Привод Полный
- Max скорость 210 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Белый
Серебро
Серый
Черный
Синий
Желтый
Коричнеый
107 950 BYN
от 33 000 $
Основные характеристики
Комплектация | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Цена автомобиля | 33000 USD* | 36800 USD* | 36600 USD* | 40400 USD* | 41700 USD* |
Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 616 | 616 | 770 | 770 | 660 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | |||||
Время зарядки в медленном режиме (часов) | |||||
Максимальная мощность (кВт) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Двигатель (л. с.) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
Д*Ш*В (мм) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.84 |
Кузов
Комплектация | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | R19 | R19 | R19 | R19 | R19 |
Размеры задних шин | R19 | R19 | R19 | R19 | R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | ||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | ||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | ||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | ||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Цена | 47000 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | AWD VERSION | AWD Smart Version | AWD Version 100kWh | AWD Smart Version 100kWh | AWD Prefomance |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С |