ZEEKR 001
- Кузов Лифтбек
- Двигатель Электро/ 544 л.с.
- Крутящий момент 686 Нм
- Батарея 100 кВч
- Запас хода 656 км
- Привод Полный
- Max скорость 225 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Черный
Светло-синий
Серый
Синий
Оранжевый
Белый
143 437 BYN
от 43 200 $
Основные характеристики
Комплектация | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Цена автомобиля | 43200 USD* | 47100 USD* | 51800 USD* |
Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 705 | 705 | 705 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 | 8 | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 580 | 580 | 580 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 810 | 810 | 810 |
Двигатель (л. с.) | 789 | 789 | 789 |
Д*Ш*В (мм) | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 240 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Кузов
Комплектация | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 174 | 174 | 174 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 100 | 100 | 100 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 255/45 R21 | 255/55 R19 | Z Sport 265/40 R22 |
Размеры задних шин | 255/45 R21 | 255/55 R19 | Z Sport 265/40 R22 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Цена | 47000 USD* | 54700 USD* | 59300 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2024 ME | 2024 YOU | 2024 Z-Sport |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С |