BYD Yuan UP
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 177 л.с.
- Крутящий момент 290 Нм
- Батарея 45.1 кВч
- Запас хода 401 км
- Привод Передний
- Max скорость 160 км/ч
- Время зарядки 0.5-7 ч
Цвета кузова:
Серый
Серебристый
Светло-зеленый
Белый
59 045 BYN
от 18 050 $
Основные характеристики
Комплектация | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Цена автомобиля | 18050 USD* | 19500 USD* | 20650 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 301 | 401 | 401 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7 | 7 | 7 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 180 | 290 | 290 |
Двигатель (л. с.) | 95 | 177 | 177 |
Д*Ш*В (мм) | 4310x1830x1675 | 4310x1830x1675 | 4310x1830x1675 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 | 160 | 160 |
Время разгона до 100 км/ч |
Кузов
Комплектация | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Колесная база (мм) | 2620 | 2620 | 2620 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 1320 | 1320 | 1320 |
Электродвигатель
Комплектация | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Тип батареи | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 32 | 45.12 | 45.12 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 215/65 R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
Размеры задних шин | 215/65 R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | ||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | ||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | ||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | ||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Функция контроля давления в шинах | не указано | ||
Антиблокировочная система ABS | не указано | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | ||
Ассистент смены полосы движения | не указано | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | ||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | ||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | ||
Система ночного видения | не указано | ||
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Передний/задний парктроник | не указано | ||
Дополнительные зеркала | не указано | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | ||
Круиз - контроль | не указано | ||
Система выборов режимов вождения | не указано | ||
Система автоматической парковки | не указано | ||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | ||
Система централизованной блокировки замков | не указано | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | ||
Функция дистанционного запуска | не указано | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | ||
Регулировка местоположения руля | не указано | ||
Обогрев руля | не указано | ||
Дисплей бортового компьютера | не указано | ||
ЖК приборная панель | не указано | ||
Размер приборной панели | не указано | ||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | ||
Встроенный видеорегистратор | не указано | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | ||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 301 Leading | 401 Leading | 401 Transcendent |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |