BYD YUAN PLUS
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 204 л.с.
- Крутящий момент 310 Нм
- Батарея 60.5 кВч
- Запас хода 510 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-6 ч
Цвета кузова:
Светло-синий
Синий
Светло-серый
Белый
Светло-зеленый
Светло-фиолетовый
67 550 BYN
от 20 650 $
Основные характеристики
Комплектация | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Цена автомобиля | 20650 USD* | 21500 USD* | 21850 USD* | 23150 USD* | 23650 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Двигатель (л. с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Д*Ш*В (мм) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Кузов
Комплектация | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Тип батареи | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Размеры передних шин | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
Размеры задних шин | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Цена | 24800 USD* | 25800 USD* | 26300 USD* | 27900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Leading 430 | Transcednent 430 | Leading 510 | Transcednent 510 | Top 510 |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С |