NISSAN X-Trail E-Power
- Кузов Внедорожник
- Двигатель Гибрид/ 340 л.с.
- Крутящий момент 525 Нм
- Батарея 90 кВч
- Запас хода 1100 км
- Привод Полный
- Max скорость 185 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Бежевый
Серый
Черный
Синий
Белый
84 782 BYN
от 24 900 $
Основные характеристики
Комплектация | Luxury | Extreme |
Цена автомобиля | 24900 USD* | 27350 USD* |
Производитель | Nissan | Nissan |
Запас хода электромобиля (км) | 1100 | 1100 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | ||
Время зарядки в медленном режиме (часов) | ||
Максимальная мощность (кВт) | 250 | 250 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 525 | 525 |
Двигатель (л. с.) | 340 | 340 |
Д*Ш*В (мм) | 4681*1840*1730 | 4681*1840*1730 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч |
Кузов
Комплектация | Luxury | Extreme |
Колесная база (мм) | 2708 | 2708 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 141 | 141 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Внедорожник | Внедорожник |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | Luxury | Extreme |
Тип батареи | Тройная литий-ионная | Тройная литий-ионная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 78.4 | 78.4 |
Тип привода | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | Luxury | Extreme |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | R19 | R19 |
Размеры задних шин | R19 | R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Luxury | Extreme |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | Luxury | Extreme |
Цена | 47000 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Luxury | Extreme |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Luxury | Extreme |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Luxury | Extreme |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С |