TOYOTA bZ3X
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 224 л.с.
- Крутящий момент 210 Нм
- Батарея 67.9 кВч
- Запас хода 610 км
- Привод Передний
- Max скорость 160 км/ч
- Время зарядки 0.4-12 ч
Цвета кузова:
Vast Black
Mountain Ash
Sky powder
Cyberkin
Moon Silver
Sky White
Pure snow white
57 634 BYN
от 18 900 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Цена автомобиля | 18 900 USD* | 19 900 USD* | 21 900 USD* | 22 900 USD* | 24 850 USD* | 26 150 USD* | 24 900 USD* |
Производитель | GAC Toyota Motor | GAC Toyota Motor | GAC Toyota Motor | GAC Toyota Motor | GAC Toyota Motor | GAC Toyota Motor | GAC Toyota Motor |
Запас хода электромобиля (км) | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Двигатель (л. с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
Д*Ш*В (мм) | 4600x1850x1660 | 4600x1850x1660 | 4600x1850x1660 | 4600x1850x1645 | 4600x1850x1645 | 4600x1850x1645 | 4600x1850x1645 |
Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Время разгона до 50 км/ч | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кузов
Комплектация | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 50 | 50 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 67.9 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Размеры задних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | ||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Цена | 28900 USD* | 32200 USD* | 33300 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | ||||
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | ||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | ||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | ||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | ||||
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | ||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | ||||
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | ||||
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | ||||
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | ||||
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | ||||
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | ||||
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | ||||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | ||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | ||||
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | ||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | ||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | ||||
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | ||||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | ||||
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | ||||
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | ||||
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | ||||
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | ||||
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | ||||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | ||||
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | ||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | ||||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 2025 520 Pro | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro LiDAR Edition | 2025 520 Pro+ LiDAR Edition | 2025 610 Max |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |