BYD SONG L
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 517 л.с.
- Крутящий момент 670 Нм
- Батарея 87 кВч
- Запас хода 602 км
- Привод Полный
- Max скорость 190 км/ч
- Время зарядки 0.5-7 ч
Цвета кузова:
Серый
Светло-синий
Светло-оранжевый
Черный
Белый
119 726 BYN
от 36 600 $
Основные характеристики
Комплектация | 602KM 4WD Excellent |
Цена автомобиля | 36600 USD* |
Производитель | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 602 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7 |
Максимальная мощность (кВт) | 380 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 670 |
Двигатель (л. с.) | 517 |
Д*Ш*В (мм) | 4840*1950*1560 |
Максимальная скорость (км/час) | 190 |
Время разгона до 100 км/ч | 4.3 |
Кузов
Комплектация | 602KM 4WD Excellent |
Колесная база (мм) | 2930 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 410-1053 |
Электродвигатель
Комплектация | 602KM 4WD Excellent |
Тип батареи | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди и сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 87.04 |
Тип привода | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 602KM 4WD Excellent |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 245/45R20 |
Размеры задних шин | 265/45R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 602KM 4WD Excellent |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 602KM 4WD Excellent |
Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 602KM 4WD Excellent |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 602KM 4WD Excellent |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 602KM 4WD Excellent |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |