CHANGAN Shenlan S052024 200ULTRA EREV
2024 200ULTRA EREV
В пути
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Гибрид/ 218 л.с.
- Крутящий момент 320 Нм
- Батарея 27.28 кВч
- Запас хода 1234 км
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.33-3 ч
Цвета кузова:
Черный
74 823 BYN
≈ 22 900 $
Основные характеристики
Комплектация | 2024 200ULTRA EREV |
Цена автомобиля | 22900 USD* |
Производитель | CHANGAN |
Запас хода на электротяге (км) | 200 |
Запас хода суммарный (км) | 1234 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.33 |
Максимальная мощность (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 |
Двигатель (л. с.) | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4620x1900x1600 |
Максимальная скорость (км/час) | 175 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 |
Кузов
Комплектация | 2024 200ULTRA EREV |
Колесная база (мм) | 2880 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 464 |
Электродвигатель
Комплектация | 2024 200ULTRA EREV |
Тип батареи | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 27.28 |
Тип привода | Задний |
Тормозная система
Комплектация | 2024 200ULTRA EREV |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 225/60 Р18 |
Размеры задних шин | 225/60 Р18 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2024 200ULTRA EREV |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 2024 200ULTRA EREV | |||||
Цена | 19650 USD* | 20400 USD* | 21650 USD* | 22950 USD* | 22150 USD* | 23450 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2024 200ULTRA EREV |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2024 200ULTRA EREV |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2024 200ULTRA EREV |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |