BYD SEA LION
- Кузов Внедорожник
- Двигатель Электро/ 530 л.с.
- Крутящий момент 690 Нм
- Батарея 80.6 кВч
- Запас хода 610 км
- Привод Полный
- Max скорость 225 км/ч
- Время зарядки 0.5-6 ч
Цвета кузова:
Белый
Фиолетовый
Морской синий
Черный
94 401 BYN
от 27 950 $
Основные характеристики
Комплектация | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Цена автомобиля | 27950 USD* | 28850 USD* | 31350 USD* | 33850 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 550 | 610 | 610 | 550 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 380 | 380 | 380 | 690 |
Двигатель (л. с.) | 231 | 313 | 313 | 530 |
Д*Ш*В (мм) | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 |
Максимальная скорость (км/час) | 210 | 225 | 225 | 225 |
Время разгона до 50 км/ч | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Кузов
Комплектация | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Колесная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 558 | 558 | 558 | 558 |
Электродвигатель
Комплектация | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Тип батареи | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди и сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Размеры задних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Цена | 47000 USD* | 47000 USD* | 54700 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 550 km standard | 610 km long battery life | 610 km smart driving | 550 km 4wd smart driving |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С |