Shenlan S05Geome Star Wish7XFREE 318 2025Galaxy E5ENS2SEA LION01EQB SUVX-Trail E-PowerEQA SUVENP2L6i3iX3RZShenlan S07SU7Yuan UPPanda MiniModel YModel 3ARIYAWeilan 603EQE SUVSONG L 2024NANO 01Galaxy E8007NETA XID.6 CROZZID.4 CROZZENP1ENS1DREAMER EVHAN EVQIN PLUS EVTANG EVYUAN PLUSSONG PLUS EVE2DOLPHINSEAGULL97iX1009X001bZ3Platinum 4XM6L9L8L7V6EG6GEOMETRY E
LIXIANG L9
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Гибрид/ 449 л.с.
- Крутящий момент 620 Нм
- Батарея 44.5 кВч
- Запас хода 1412 км
- Привод Полный
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.5-6.5 ч
Цвета кузова:
Золотистый металлик
Серебристый металлик
Серый металлик
Черный металлик
Тёмно-зелёный перламутр
Синий холодный
Фиолетовый перламутр
187 456 BYN
от 56 300 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | Pro | Max |
Цена автомобиля | 56300 USD* | 60450 USD* |
Производитель | Li | Li |
Запас хода на электротяге (км) | 280 | 280 |
Запас хода суммарный (км) | 1412 | 1412 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.9 | 7.9 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 620 | 620 |
Двигатель (л. с.) | 449 | 449 |
Д*Ш*В (мм) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.3 | 5.3 |
Кузов
Комплектация | Pro | Max |
Колесная база (мм) | 3105 | 3105 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 180 | 180 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 6, 7 | 6, 7 |
Объем багажного отделения (л) | 495 | 495 |
Электродвигатель
Комплектация | Pro | Max |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 52.3 | 52.3 |
Тип привода | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | Pro | Max |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размеры задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Pro | Max |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Цена
Модель | Pro | Max |
Цена | 69400 USD* | 74000 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Pro | Max |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Pro | Max |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Pro | Max |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С |