BMW iX3
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 286 л.с.
- Крутящий момент 400 Нм
- Батарея 80 кВч
- Запас хода 540 км
- Привод Задний
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.75-7.5 ч
Цвета кузова:
Белый на крассном
Черный на коричневом
Черный на крассном
Белый на коричневом
123 651 BYN
от 37 800 $
Основные характеристики
Комплектация | Leading model | Innovative model |
Цена автомобиля | 37800 USD* | 41400 USD* |
Производитель | BMW | BMW |
Запас хода электромобиля (км) | 550 | 535 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.75 | 0.75 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.5 | 7.5 |
Максимальная мощность (кВт) | 210 | 210 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 400 | 400 |
Двигатель (л.с.) | 286 | 286 |
Д*Ш*В (мм) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.8 | 6.8 |
Кузов
Комплектация | Leading model | Innovative model |
Колесная база (мм) | 2864 | 2864 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | ||
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 490 | 490 |
Электродвигатель
Комплектация | Leading model | Innovative model |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 80 | 80 |
Тип привода | Задний | Задний |
Тормозная система
Комплектация | Leading model | Innovative model |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 245/50R19 | 245/45R20 |
Размеры задних шин | 245/50R19 | 245/45R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Leading model | Innovative model |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | Leading model | Innovative model |
Цена | 81900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Leading model | Innovative model |
Функция контроля давления в шинах | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |
Система ночного видения | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Leading model | Innovative model |
Передний/задний парктроник | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | |
Обогрев руля | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Leading model | Innovative model |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |