VOLKSWAGEN ID.4 X
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 313 л.с.
- Крутящий момент 472 Нм
- Батарея 84.8 кВч
- Запас хода 560 км
- Привод Полный
- Max скорость 160 км/ч
- Время зарядки 0.5-12 ч
Цвета кузова:
Красный
Светло-синий
Белый
Серый
Черный
Бирюзовый
102 716 BYN
от 31 400 $
Основные характеристики
Комплектация | Jingneng 4WD |
Цена автомобиля | 31400 USD* |
Производитель | VW SAIC |
Запас хода электромобиля (км) | 560 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 12 |
Максимальная мощность (кВт) | 230 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 472 |
Двигатель (л. с.) | 313 |
Д*Ш*В (мм) | 4612*1852*1640 |
Максимальная скорость (км/час) | 160 |
Время разгона до 50 км/ч | 2.6 |
Кузов
Комплектация | Jingneng 4WD |
Колесная база (мм) | 2765 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 484 |
Электродвигатель
Комплектация | Jingneng 4WD |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди, сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 83.4 |
Тип привода | Полный |
Тормозная система
Комплектация | Jingneng 4WD |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Не указано |
Размеры передних шин | R21 |
Размеры задних шин | R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Jingneng 4WD |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | Jingneng 4WD |
Цена | 38800 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Jingneng 4WD |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Jingneng 4WD |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Jingneng 4WD |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |