VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 313 л.с.
- Крутящий момент 472 Нм
- Батарея 84.8 кВч
- Запас хода 560 км
- Привод Полный
- Max скорость 160 км/ч
- Время зарядки 0.5-6 ч
Цвета кузова:
Белый
Красный
Серый
Темно-синий
Золотистый
103 663 BYN
от 31 500 $
Основные характеристики
Комплектация | PRIME |
Цена автомобиля | 31500 USD* |
Производитель | VW FAW |
Запас хода электромобиля (км) | 560 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 230 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 472 |
Двигатель (л. с.) | 313 |
Д*Ш*В (мм) | 4592*1852*1629 |
Максимальная скорость (км/час) | 160 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано |
Кузов
Комплектация | PRIME |
Колесная база (мм) | 2765 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | PRIME |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди, сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 84.8 |
Тип привода | Полный |
Тормозная система
Комплектация | PRIME |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Не указано |
Размеры передних шин | 235/45R21 |
Размеры задних шин | 255/40R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | PRIME |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | PRIME |
Цена | 42400 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | PRIME |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | PRIME |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | PRIME |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |