CHERY ICar 03 4WD Long Range Advanced Edition 501 km
4WD Long Range Advanced Edition 501 km
В наличии
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 279 л.с.
- Крутящий момент 385 Нм
- Батарея 69.77 кВч
- Запас хода 501 км
- Привод Полный
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-- ч
Цвета кузова:
Silver
73 888 BYN
≈ 24 900 $
Основные характеристики
| Комплектация | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Цена автомобиля | 24 900 USD* |
| Производитель | Chery New Energy |
| Запас хода электромобиля (км) | 501 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 205 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 385 |
| Двигатель (л. с.) | 279 |
| Д*Ш*В (мм) | 4406*1910*1715 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 |
| Время разгона до 50 км/ч | 3 |
Кузов
| Комплектация | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Колесная база (мм) | 2715 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 170 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | не указано |
Электродвигатель
| Комплектация | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 |
| Местоположение двигателя | Спереди + сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 69.77 |
| Тип привода | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Передние тормоза | Вентилируемый диск |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический |
| Размеры передних шин | 225/55R19 |
| Размеры задних шин | 225/55R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Функция контроля давления в шинах | не указано |
| Антиблокировочная система ABS | не указано |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
| Ассистент смены полосы движения | не указано |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
| Система ночного видения | не указано |
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Передний/задний парктроник | не указано |
| Дополнительные зеркала | не указано |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
| Круиз - контроль | не указано |
| Система выборов режимов вождения | не указано |
| Система автоматической парковки | не указано |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
| Система централизованной блокировки замков | не указано |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
| Функция дистанционного запуска | не указано |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
| Регулировка местоположения руля | не указано |
| Обогрев руля | не указано |
| Дисплей бортового компьютера | не указано |
| ЖК приборная панель | не указано |
| Размер приборной панели | не указано |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
| Встроенный видеорегистратор | не указано |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 4WD Long Range Advanced Edition 501 km |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |

















