HONDA ENP1
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 204 л.с.
- Крутящий момент 310 Нм
- Батарея 68.8 кВч
- Запас хода 510 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.67-9.5 ч
Цвета кузова:
Offutt Black
Oxygen Blue
Green light green
Greenland White
Star Moon White
51 993 BYN
от 17 750 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Цена автомобиля | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Производитель | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
| Запас хода электромобиля (км) | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Двигатель (л. с.) | 182 | 182 | 204 | 204 |
| Д*Ш*В (мм) | 4388x1790x1560 | 4388x1790x1560 | 4388x1790x1560 | 4388x1790x1560 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов
| Комплектация | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
| Комплектация | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размеры задних шин | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
Цена
| Модель | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Цена | 23900 USD* | 25900 USD* | 28900 USD* | 30900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | не указано |
| ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2023 420km Extreme Edition | 2023 420km Advanced Edition | 2023 510km Lanji Edition | 2023 510km Extreme Edition |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |









