GEELY GEOMETRY E
Flourescent +
В пути
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 82 л.с.
- Крутящий момент 130 Нм
- Батарея 39.3 кВч
- Запас хода 401 км
- Привод Передний
- Max скорость 110 км/ч
- Время зарядки 0.5-6 ч
Цвета кузова:
Мятный
58 554 BYN
≈ 17 900 $
Основные характеристики
Комплектация | Flourescent + |
Цена автомобиля | 17900 USD* |
Производитель | Geely |
Запас хода электромобиля (км) | 401 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 5 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 60 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 130 |
Двигатель (л. с.) | 82 |
Д*Ш*В (мм) | 4006*1765*1550 |
Максимальная скорость (км/час) | 110 |
Время разгона до 100 км/ч | 12 |
Кузов
Комплектация | Flourescent + |
Колесная база (мм) | 2485 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 165 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 295 |
Электродвигатель
Комплектация | Flourescent + |
Тип батареи | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 39.3 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Flourescent + |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 205/60 R16 |
Размеры задних шин | 205/60 R16 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Flourescent + |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | Flourescent + |
Цена | 19500 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Flourescent + |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Flourescent + |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Flourescent + |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |