GEELY Galaxy E8
- Кузов Седан
- Двигатель Электро/ 646 л.с.
- Крутящий момент 710 Нм
- Батарея 75 кВч
- Запас хода 700 км
- Привод Полный
- Max скорость 210 км/ч
- Время зарядки 0.33-- ч
Цвета кузова:
Frost White
Apricot yellow
Autumn Red
Xizi Blue
Dawn Black
Smoke Gray
Smoky Gray
First Snow Silver
Misty blue
Begonia powder
71 811 BYN
от 24 200 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Цена автомобиля | 24 200 USD* | 25 850 USD* | 27 650 USD* | 30 050 USD* |
| Производитель | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Запас хода электромобиля (км) | 575 | 575 | 700 | 620 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | - | - | - | - |
| Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 250 | 250 | 250 | 475 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 373 | 373 | 373 | 710 |
| Двигатель (л. с.) | 340 | 340 | 340 | 646 |
| Д*Ш*В (мм) | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 3.49 |
Кузов
| Комплектация | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 465 | 465 | 465 | 340 |
| Объем багажного отделения переднего (л) | 53 | 53 | 53 | 30 |
Электродвигатель
| Комплектация | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 62 | 62 | 76 | 75 |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Размеры задних шин | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Цена | 29300 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | |||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | |||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | |||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||
| Система ночного видения | не указано | |||
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Передний/задний парктроник | не указано | |||
| Дополнительные зеркала | не указано | |||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||
| Круиз - контроль | не указано | |||
| Система выборов режимов вождения | не указано | |||
| Система автоматической парковки | не указано | |||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | |||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||
| Функция дистанционного запуска | не указано | |||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||
| Регулировка местоположения руля | не указано | |||
| Обогрев руля | не указано | |||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | |||
| ЖК приборная панель | не указано | |||
| Размер приборной панели | не указано | |||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | |||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2025 575km SDE | 2025 575km SDE Exploration | 2025 700km SDE Long-distance | 2025 620km SDE 4WD Starship LiDAR |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |



















