GEELY Galaxy E5 (Тест-драйв)
530km Starship Edition
В наличии
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Лифтбек
- Двигатель Электро/ 218 л.с.
- Крутящий момент 320 Нм
- Батарея 60.2 кВч
- Запас хода 530 км
- Привод Передний
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.3-6 ч
Цвета кузова:
Белый
89 494 BYN
≈ 26 900 $
Основные характеристики
Комплектация | 530km Starship Edition |
Цена автомобиля | 26900 USD* |
Производитель | Geely |
Запас хода электромобиля (км) | 530 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.33 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 |
Двигатель (л. с.) | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4615x1901x1670 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.9 |
Кузов
Комплектация | 530km Starship Edition |
Колесная база (мм) | 2750 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 461-1877 |
Электродвигатель
Комплектация | 530km Starship Edition |
Тип батареи | Литиум-ферумно-фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 60.22 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | 530km Starship Edition |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 235/50 R19 |
Размеры задних шин | 235/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 530km Starship Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 530km Starship Edition |
Цена | 26900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 530km Starship Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 530km Starship Edition |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 530km Starship Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |