HONDA ENP2
Advanced Edition
В наличии
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 204 л.с.
- Крутящий момент 310 Нм
- Батарея 68.8 кВч
- Запас хода 545 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Серебро
98 227 BYN
≈ 29 900 $
Основные характеристики
Комплектация | Advanced Edition |
Цена автомобиля | 29900 USD* |
Производитель | Guangqi Honda |
Запас хода электромобиля (км) | 545 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.6 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9,5 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 |
Двигатель (л. с.) | 204 |
Д*Ш*В (мм) | 4787x1838x1570 |
Максимальная скорость (км/час) | 160 |
Время разгона до 50 км/ч | 3.7 |
Кузов
Комплектация | Advanced Edition |
Колесная база (мм) | 2735 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | Advanced Edition |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 68.8 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Advanced Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 225/50R18 |
Размеры задних шин | 225/50R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Advanced Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | Advanced Edition |
Цена | 29900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Advanced Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Advanced Edition |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Advanced Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |