BYD DOLPHIN
- Кузов Хэтчбек
- Двигатель Электро/ 177 л.с.
- Крутящий момент 290 Нм
- Батарея 44.9 кВч
- Запас хода 420 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-6 ч
Цвета кузова:
Светло-желтый
Светло-фиолетовый
Светло-серый
Светло-розовый
Красный
60 844 BYN
от 18 600 $
Основные характеристики
Комплектация | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Цена автомобиля | 18600 USD* | 19400 USD* | 20300 USD* | 22400 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 302 | 420 | 420 | 401 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 6 | 6 | 6 | 7 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | 130 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 290 |
Двигатель (л. с.) | 95 | 95 | 95 | 177 |
Д*Ш*В (мм) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 |
Максимальная скорость (км/час) | 110 | 110 | 110 | 150 |
Время разгона до 50 км/ч | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3 |
Кузов
Комплектация | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Хетчбэк | Хетчбэк | Хетчбэк | Хетчбэк |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Тип батареи | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Размеры передних шин | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 205/50R17 |
Размеры задних шин | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 205/50R17 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Active Edition | Free edition | Fashion edition | Knight Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С |