BMW i3
- Кузов Седан
- Двигатель Электро/ 286 л.с.
- Крутящий момент 400 Нм
- Батарея 70.17 кВч
- Запас хода 526 км
- Привод Задний
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.52-10.75 ч
Цвета кузова:
Carbon Black
Coastal Blue
Speed Blue
Skyscraper Gray
Brooklyn Gray
Mineral White
85 782 BYN
от 31 430 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | eDrive 35 L |
| Цена автомобиля | 31 430 USD* |
| Производитель | BMW |
| Запас хода электромобиля (км) | 526 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.52 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10.75 |
| Максимальная мощность (кВт) | 210 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 400 |
| Двигатель (л.с.) | 286 |
| Д*Ш*В (мм) | 4872x1846x1481 |
| Максимальная скорость (км/час) | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч | 6.2 |
Кузов
| Комплектация | eDrive 35 L |
| Колесная база (мм) | 2966 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Седан |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 410 |
Электродвигатель
| Комплектация | eDrive 35 L |
| Тип батареи | Тройная литиевая |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 70.17 |
| Тип привода | Задний |
Тормозная система
| Комплектация | eDrive 35 L |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический |
| Размеры передних шин | 225/50 R18 |
| Размеры задних шин | 245/45 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | eDrive 35 L |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | eDrive 35 L |
| Цена | 81900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | eDrive 35 L |
| Функция контроля давления в шинах | не указано |
| Антиблокировочная система ABS | не указано |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
| Ассистент смены полосы движения | не указано |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
| Система ночного видения | не указано |
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | eDrive 35 L |
| Передний/задний парктроник | не указано |
| Дополнительные зеркала | не указано |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
| Круиз - контроль | не указано |
| Система выборов режимов вождения | не указано |
| Система автоматической парковки | не указано |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
| Система централизованной блокировки замков | не указано |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
| Функция дистанционного запуска | не указано |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
| Регулировка местоположения руля | не указано |
| Обогрев руля | не указано |
| Дисплей бортового компьютера | не указано |
| ЖК приборная панель | не указано |
| Размер приборной панели | не указано |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
| Встроенный видеорегистратор | не указано |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | eDrive 35 L |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |











