GEELY LIVAN 9
Solid
В наличии
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 204 л.с.
- Крутящий момент 310 Нм
- Батарея 66.5 кВч
- Запас хода 470 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Тёмно-синий
85 087 BYN
≈ 25 900 $
Основные характеристики
Комплектация | Solid |
Цена автомобиля | 25900 USD* |
Производитель | Livan Geely |
Запас хода электромобиля (км) | 470 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 |
Двигатель (л. с.) | 204 |
Д*Ш*В (мм) | 4845*1890*1778 |
Максимальная скорость (км/час) | не указано |
Время разгона до 100 км/ч | не указано |
Кузов
Комплектация | Solid |
Колесная база (мм) | 2825 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 135 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 6 или 7 |
Объем багажного отделения (л) | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | Solid |
Тип батареи | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 66.57 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Solid |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 235/50R19 |
Размеры задних шин | 235/50R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Solid |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | Solid |
Цена | 25900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Solid |
Функция контроля давления в шинах | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
Система ночного видения | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Solid |
Передний/задний парктроник | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
Круиз - контроль | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано |
Система автоматической парковки | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано |
Обогрев руля | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано |
ЖК приборная панель | не указано |
Размер приборной панели | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | Solid |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |