Shenlan S05Geome Star Wish7XFREE 318 2025Galaxy E5ENS2SEA LION01EQB SUVX-Trail E-PowerEQA SUVENP2L6i3iX3RZShenlan S07SU7Yuan UPPanda MiniModel YModel 3ARIYAWeilan 603EQE SUVSONG L 2024NANO 01Galaxy E8007NETA XID.6 CROZZID.4 CROZZENP1ENS1DREAMER EVHAN EVQIN PLUS EVTANG EVYUAN PLUSSONG PLUS EVE2DOLPHINSEAGULL97iX1009X001bZ3Platinum 4XM6L9L8L7V6EG6GEOMETRY E
ZEEKR 7X
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 475 л.с.
- Крутящий момент 710 Нм
- Батарея 100 кВч
- Запас хода 780 км
- Привод Полный
- Max скорость 210 км/ч
- Время зарядки 0.18-10.7 ч
Цвета кузова:
Белыйы
Черный
Серый
Песочный
Темно-зеленый
Синий
Оранжевый
111 875 BYN
от 33 300 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Цена автомобиля | 33300 USD* | 35750 USD* | 38450 USD* |
Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 605 | 780 | 705 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.18 | 0.25 | 0.25 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10,7 | 14,29 | 14,29 |
Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 440 | 440 | 710 |
Двигатель (л. с.) | 310 | 310 | 475 |
Д*Ш*В (мм) | 4825x1930x1666 | 4825x1930x1666 | 4825x1930x1656 |
Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.8 | 5.7 | 3.8 |
Кузов
Комплектация | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 197 | 197 | 178 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 75 | 100 | 100 |
Тип привода | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 250/50R19 | 250/50R19 | 250/50R19 |
Размеры задних шин | 250/50R19 | 250/50R19 | 250/50R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Цена | 36200 USD* | 38800 USD* | 41350 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 75kWh RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range RWD intelligent driving | 2025 100kWh long-range 4WD intelligent driving |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С | USB Type - С | USB Type - С |