ROX 01
- Кузов Внедорожник
- Двигатель Гибрид/ 476 л.с.
- Крутящий момент 740 Нм
- Батарея 56 кВч
- Запас хода 1338 км
- Привод Полный
- Max скорость 190 км/ч
- Время зарядки 0.5-7 ч
Цвета кузова:
Черный
Зелёный
153 419 BYN
от 46 900 $
Основные характеристики
Комплектация | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Цена автомобиля | 46900 USD* | 48500 USD* |
Производитель | Beijing Automobile Manufacturing Plant | Beijing Automobile Manufacturing Plant |
Запас хода на электротяге (км) | 235 | 235 |
Запас хода суммарный (км) | 1338 | 1338 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.48 | 0.48 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8.6 | 8.6 |
Максимальная мощность (кВт) | 350 | 350 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 740 | 740 |
Двигатель (л. с.) | 476 | 476 |
Д*Ш*В (мм) | 5050x1980x1869 | 5050x1980x1869 |
Максимальная скорость (км/час) | 190 | 190 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.5 | 5.5 |
Кузов
Комплектация | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Колесная база (мм) | 3010 | 3010 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Внедорожник | Внедорожник |
Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 6 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 56.01 | 56.01 |
Тип привода | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
Размеры задних шин | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Функция контроля давления в шинах | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |
Система ночного видения | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Передний/задний парктроник | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | |
Обогрев руля | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | All-round 7-seater version | Exclusive 6-seater version |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |